Palmeiras e Flamengo estão no topo da tabela do brasileirão
Atlético Mineiro joga nessa segunda e também está encostando na liderança
A 24ª rodada da série 'A' do campeonato brasileiro está praticamente concluida, restando ainda uma partida, a última da rodada, entre Fluminense e Atlético Mineiro e que não deverá alterar muito a tabela de classificação uma vitória do Flu ele salta da 10ª pra a 7ª posição e vitória do Galo, o mesmo deverá colar na dupla Palmeiras e Flamengo.
A 24ª rodada teve os seguintes resultados:
Vitória/BA 1x2 Flamengo/RJ - Chapecoense/SC 1x0 Coritiba/PR - Sport/PE 5x3 Santa Cruz/PE - Santos/SP 2x1 Corinthians/SP - Cruzeiro/MG 0x2 Botafogo/RJ - Atlético/PR 2x1 Internacional/RS - Grêmio/RS 0x0 Palmeiras/SP - Ponte Preta/SP 1x1 América/MG.
Veja como ficou a classificação após a realização de nove jogos válidos pela 24ª rodada do brasileirão série A:
Participantes PG JG VI EM DE GP GC SG
1º Palmeiras-SP 47 24 14 5 5 42 23 19
2º Flamengo-RJ 46 24 14 4 6 32 24 8
3º Atlético-MG 42 23 12 6 5 37 30 7
4º Corinthians-SP 40 24 12 4 8 34 23 11
5º Santos-SP 39 24 12 3 9 39 23 16
6º Grêmio-RS 37 24 10 7 7 32 28 4
7º Atlético-PR 36 24 11 3 10 23 22 1
8º Botafogo-RJ 35 24 10 5 9 32 31 1
9º Ponte Preta-SP 35 24 10 5 9 31 36 -5
10º Fluminense-RJ 34 23 9 7 7 25 23 2
11º Chapecoense-SC 34 24 8 10 6 34 39 -5
12º São Paulo-SP 31 24 8 7 9 26 25 1
13º Sport-PE 30 24 8 6 10 36 39 -3
14º Cruzeiro-MG 29 24 8 5 11 32 37 -5
15º Coritiba-PR 29 24 7 8 9 29 30 -1
16º Internacional-RS 27 24 7 6 11 26 29 -3
17º Figueirense-SC 27 24 6 9 9 22 30 -8
18º Vitória-BA 26 24 6 8 10 31 37 -6
19º Santa Cruz-PE 20 24 5 5 14 27 38 -11
20º América-MG 14 24 3 5 16 15 38 -23
Nenhum comentário:
Postar um comentário