JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 - SEXTA-FEIRA 19 DE AGOSTO
QUADRO DE MEDALHAS
PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
1º Estados Unidos 35 33 32 100
2º Grã-Bretanha 22 21 13 56
3º China 20 16 22 58
4º Alemanha 13 8 11 32
5º Rússia 12 15 18 45
6º Japão 12 6 19 37
7º França 8 12 14 34
8º Itália 8 10 6 24
9º Países Baixos 8 4 4 16
10º Austrália 7 10 10 27
11º Coreia do Sul 7 3 8 18
12º Hungria 7 3 4 14
13º Brasil 5 5 5 15
14º Espanha 5 2 3 10
15º Croácia 5 2 0 7
Quadro de medalhas com os 15 melhores colocados nos Jogos Olímpicos Rio 2016 realizado de 5 a 21 de agosto na cidade de Rio de Janeiro/BRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário